Árak tájékoztató jellegűek és nem tartalmaz minden forgalmazott tételt!
A robogók és motorkerékpárok esetén NEM tartalmazzák a regisztrációs adót, és az üzembehelyezési költségeket!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Aktuális árakról és készletekről keressenek elérhetőségeinken!
| Terméknév | Cikkszám | Ár |
| Motoros fotózás és videózás | ||
| FeiyuTech Reach Pole 700 V2 teleszkópos hosszabbító rúd akciókamerákhoz, 19-73 cm | V2-700 | 5 504 Ft + ÁFA (6 990 Ft) |
| FeiyuTech VLOG Pocket Gimbal telefon stabilizátor | FY-VLOG | 25 976 Ft + ÁFA (32 990 Ft) |
| JUPIO PowerVault 10 mágneses powerbank Iphone és Qi kompatibilis telefonokhoz | JPV0410 | 14 169 Ft + ÁFA (17 995 Ft) |
| Luucco MiniPods K1 vezeték nélküli csíptetős lavalier wireless mikrofon telefonhoz USB-C /Lightning | 6 295 Ft + ÁFA (7 995 Ft) | |
| Luucco MiniPods K2 vezeték nélküli csíptetős lavalier wireless mikrofon szett telefonhoz USB-C /Lightning | 10 232 Ft + ÁFA (12 995 Ft) | |
| SanDisk microSDXC™ 64GB memóriakártya, High Endurance (olvasási sebesség: 100 MB/s, írási sebesség: 40 MB/s) V30, A2, C10, U3, Full HD, 4K | 183566 | 7 945 Ft + ÁFA (10 090 Ft) |
| SIRUI MS-01K állvány & szelfibot mobiltelefonok és akciókamerák számára, 138 cm | 11-01-02-000132 | 10 232 Ft + ÁFA (12 995 Ft) |
| SIRUI Traveler 5A videós állvány gömbfejjel, 138 cm, alumínium | 11-01-01-000257 | 30 705 Ft + ÁFA (38 995 Ft) |
| SIRUI Traveler 5C videós állvány gömbfejjel, 138 cm, karbon | 11-01-01-000257 | |
|
Árlista elejére |
||
| BEMUTATÓMOTOR – Brixton Cromwell 125 ABS, barna, EURO V. L3e-A1 | 141706ABS-21brown | 1 181 094 Ft + ÁFA (1 499 990 Ft) |
| BEMUTATÓMOTOR – Brixton Felsberg 125 ABS, zöld, EURO V. L3e-A1 | 141870-21 | 1 181 098 Ft + ÁFA (1 499 995 Ft) |
| BEMUTATÓMOTOR – Brixton Rayburn 125 CBS, matt kék, EURO V. L3e-A1 | 142223-21blue | 1 259 835 Ft + ÁFA (1 599 990 Ft) |
| Brixton Cromwell 125 ABS, barna, EURO V. L3e-A1 | 141706ABS-21brown | 1 141 728 Ft + ÁFA (1 449 995 Ft) |
| Brixton Cromwell 125 CBS, szürke, EURO V. L3e-A1 | 141706-21gray | 1 102 358 Ft + ÁFA (1 399 995 Ft) |
| Brixton Felsberg 125 ABS, matt fekete, EURO V. L3e-A1 | 141870ABS-21black | 1 141 728 Ft + ÁFA (1 449 995 Ft) |
| Brixton Felsberg 125 ABS, matt szürke, EURO V. L3e-A1 | 141870ABS-21gray | 1 141 728 Ft + ÁFA (1 449 995 Ft) |
| Brixton Felsberg 125 ABS, matt zöld, EURO V. L3e-A1 | 141870ABS-21green | 1 141 728 Ft + ÁFA (1 449 995 Ft) |
| Brixton Felsberg 125 CBS, barna, EURO V. L3e-A1 | 141870-21 | 1 141 728 Ft + ÁFA (1 449 995 Ft) |
| Brixton Rayburn 125 CBS, matt kék, EURO V. L3e-A1 | 142223-21blue | 1 314 957 Ft + ÁFA (1 669 995 Ft) |
| Brixton Rayburn 125 CBS, matt szürke, EURO V. L3e-A1 | 142223-21gray | 1 314 957 Ft + ÁFA (1 669 995 Ft) |
| Brixton Sunray 125 ABS, ezüst, EURO V. L3e-A1 | 141869ABS-21silver | 1 181 098 Ft + ÁFA (1 499 995 Ft) |
| Motron Nomad 125 fehér | 142589-22w | |
| Motron Nomad 125 szürke | 142589-22g | |
| MOTRON REVOLVER 125 Fekete | 142527b | |
| MOTRON X-NORD 125 Gleccser fehér | ||
| MOTRON X-NORD 125 Grafit szürke | ||
| MOTRON X-Nord 125 Touring Éjfekete | ||
| MOTRON X-Nord 125 Touring Grafit szürke | ||
| NIU RQi Sport elektromos motorkerékpár, 10. éves limitált kiadás L3e-A1 | R1TL63EA26 | |
| NIU RQi Sport ezüst | R12L633A11 | |
| NIU RQi Sport kék | R12L63LA11 | |
| NIU RQi Sport zöld | R12L63DA11 | |
| TESZTMOTOR – Malaguti Madison 125 fehér | 142619-22 | 1 417 315 Ft + ÁFA (1 799 990 Ft) |
|
Árlista elejére |
||
| MOTRON BREEZY 50 mattfekete | 142481mb | |
| MOTRON BREEZY 50 mattszürke | 142481mg | |
| MOTRON IDEO 125 mattfekete | 142475mb | |
| MOTRON IDEO 125 mattszürke | 142475mg | |
| MOTRON IDEO 50 mattfekete | 142474mb | |
| MOTRON IDEO 50 mattszürke | 142474mg | |
| MOTRON VENTURA 125 ezüst | 142482s | |
| MOTRON VENTURA 125 fehér | 142482w | |
| MOTRON VENTURA 125 mattfekete | 142482mb | |
|
Árlista elejére |
||
| Motron Nomad 125 fekete | 142589-22b | |
| MOTRON REVOLVER 125 Szürke | 142527g | |
| MOTRON WHIZZ fehér | 142469w | |
| MOTRON X-NORD 125 Éjfekete | ||
| MOTRON X-Nord 125 Touring Gleccser fehér | ||
| X-Nord csomagtartó készlet | 142472 | 143 303 Ft + ÁFA (181 995 Ft) |
|
Árlista elejére |
||
| BEMUTATÓMOTOR – MOTRON VIZION éjfekete, Le1-B | 142468b | |
| BEMUTATÓMOTOR – Brixton Cromwell 1200X Off White, L3e-A3 | ||
| BEMUTATÓMOTOR – Malaguti Drakon 125 ABS szürke, EURO 5, L3e-A1 | ||
| BEMUTATÓMOTOR – Malaguti XAM elektromos endúró L1e-B | 142619-22 | |
| BEMUTATÓMOTOR – MOTRON CUBERTINO, fehér, Le1-B | 142470w | |
| BEMUTATÓMOTOR – MOTRON CUBERTINO, szürke, Le1-B | 142470g | |
| BEMUTATÓMOTOR – MOTRON VIZION gleccser fehér, Le1-B | 142468w | |
| BEMUTATÓMOTOR – MOTRON VOLTZ, fehér, Le1-B | 142480w | |
| BEMUTATÓMOTOR – MOTRON VOLTZ, fekete, Le1-B | 142480b | |
| BEMUTATÓMOTOR – MOTRON WHIZZ elektromos robogó, fekete, Le1-B | 142469b | |
| BEMUTATÓMOTOR – NIU MQi GT 4831 45km/h, fehér, EVE akkumulátor, Bosch motor, EURO5, Le1-B | 143272-21 | |
| BEMUTATÓMOTOR – NIU MQi+ Sport 4842 45km/h, szürke, Panasonic akkumulátor, Bosch motor, EURO5, Le1-B | 142166-21-G | |
| BEMUTATÓMOTOR – NIU NQi Sport 6026 45 km/h (fehér) | 143260 | |
| BEMUTATÓMOTOR – NIU NQi Sport elektromos robogó 6035 45km/h, fehér L1e-B | 143261 | |
| BEMUTATÓMOTOR – NIU NQiX 300 elektromos robogó 80km/h, szürke L3e-A1 | 2D2A6G1826 | |
| BEMUTATÓMOTOR – UQi GT 4842 45km/h, Fehér, Panasonic akkumulátor, Bosch motor, EURO5, Le1-B | 142122 | |
| BEMUTATÓMOTOR- Brixton Crossfire 500XC Sand, L3e-A2 | bx500xcs | |
| BEMUTATÓMOTOR- Malaguti Drakon 125 ABS fehér, EURO 5, L3e-A1 | ||
| HASZNÁLTMOTOR – NQi GT elektromos robogó 70 km/h, 6035×2, fehér/piros, L3e-A1 | 142230 | |
| HASZNÁLTMOTOR – NQi GTs elektromos robogó 70 km/h, 6026 x2, fekete/piros | 142230 | |
| TESZTMOTOR – Brixton Cromwell 1200X Off White, L3e-A3 | ||
| TESZTMOTOR – Malaguti XAM elektromos krosszmotor (off-road verzió) | ||
| TESZTMOTOR – Malaguti XTM 125 – fehér | 142188ABS-23 | |
| TESZTMOTOR – NIU FQi 500 elektromos robogó, 10th Limitált kiadás, 95 km/h, EURO5+, L3e-A1 | FCTL6FBD26 | |
| TESZTMOTOR – NIU UQi GT 4842 45km/h, piros, Panasonic akkumulátor, Bosch motor, EURO5, Le1-B | 142122 | |
| TESZTMOTOR – NQi GTs 6035 70km/h, fehér/piros, Panasonic akkumulátor, Bosch motor, L3e-A1 | 142230 | |
|
Árlista elejére |
||
| NIU NQi Cargo 6026 ×1 45 km/h, fehér, Panasonic akkumlátor, Bosch motor, Le1-B | ||
| NIU NQi Cargo 6026 ×2 45 km/h, fehér, Panasonic akkumlátor, Bosch motor, Le1-B | 1 496 059 Ft + ÁFA (1 899 995 Ft) | |
| NIU NQi Cargo 6035 ×1 45 km/h, fehér, Panasonic akkumlátor, Bosch motor, Le1-B | ||
| NIU NQi Cargo 6035 ×2 45 km/h, fehér, Panasonic akkumlátor, Bosch motor, Le1-B | 1 811 020 Ft + ÁFA (2 299 995 Ft) | |
| NIU NQi GT Cargo 6026 70 km/h, fehér, Bosch motor L3e-A1 | 142356-21 | 1 417 319 Ft + ÁFA (1 799 995 Ft) |
| NIU NQi GT Cargo 6035 70 km/h, fehér, Bosch motor L3e-A1 | 143266 | 1 811 020 Ft + ÁFA (2 299 995 Ft) |
| NIU NQi GTS 6035 80km/h, fehér-piros, NIU V motor, EURO5, L3e-A1 | 142230-23rw | |
| NIU NQi GTS 6035 80km/h, fekete, NIU V motor, EURO5, L3e-A1 | 142230-23black | |
| NIU NQi GTS 6035 80km/h, matt szürke, NIU V motor, EURO5, L3e-A1 | 142230-23gray | |
| NIU NQi GTs Cargo 80 km/h, megnövelt hatótáv, fehér, L3e-A1 | 143266 | 1 811 020 Ft + ÁFA (2 299 995 Ft) |
|
Árlista elejére |
||
| NIU NQiX 150 elektromos robogó 45km/h, 10. éves limitált kiadás L1e-B | 2D3A5B5126 | 944 874 Ft + ÁFA (1 199 990 Ft) |
| NIU NQiX 150 elektromos robogó 45km/h, fehér L1e-B | 2D3A5W1126 | 944 874 Ft + ÁFA (1 199 990 Ft) |
| NIU NQiX 150 elektromos robogó 45km/h, fekete L1e-B | 2D3A5B1126 | 944 874 Ft + ÁFA (1 199 990 Ft) |
| NIU NQiX 150 elektromos robogó 45km/h, szürke L1e-B | 2D3A5G1126 | 944 874 Ft + ÁFA (1 199 990 Ft) |
|
Árlista elejére |
||
| NIU NQiX 300 elektromos robogó 80km/h, fehér L3e-A1 | 2D2A6W1826 | 1 259 835 Ft + ÁFA (1 599 990 Ft) |
| NIU NQiX 300 elektromos robogó 80km/h, fekete L3e-A1 | 2D2A6B1826 | 1 259 835 Ft + ÁFA (1 599 990 Ft) |
| NIU NQiX 300 elektromos robogó 80km/h, szürke L3e-A1 | 2D2A6G1826 | 1 259 835 Ft + ÁFA (1 599 990 Ft) |
|
Árlista elejére |
||
| NIU NQiX 500 elektromos robogó 100km/h, 10. éves limitált kiadás, L3e-A1 | 2DUD2B5A26 | 1 574 795 Ft + ÁFA (1 999 990 Ft) |
| NIU NQiX 500 elektromos robogó 100km/h, fehér L3e-A1 | 2DUA4W1A26 | 1 574 799 Ft + ÁFA (1 999 995 Ft) |
| NIU NQiX 500 elektromos robogó 100km/h, fehér L3e-A1 – három akkumulátorral | 2DUA4W1A26 | 1 889 760 Ft + ÁFA (2 399 995 Ft) |
| NIU NQiX 500 elektromos robogó 100km/h, fekete L3e-A1 | 2DUA4B1A26 | 1 574 795 Ft + ÁFA (1 999 990 Ft) |
| NIU NQiX 500 elektromos robogó 100km/h, fekete L3e-A1 – három akkumulátorral | 2DUA4B1A26 | 1 889 760 Ft + ÁFA (2 399 995 Ft) |
| NIU NQiX 500 elektromos robogó 100km/h, szürke L3e-A1 | 2DUA4G1A26 | 1 574 795 Ft + ÁFA (1 999 990 Ft) |
| NIU NQiX 500 elektromos robogó 100km/h, szürke L3e-A1 – három akkumulátorral | 2DUA4G1A26 | 1 889 760 Ft + ÁFA (2 399 995 Ft) |
|
Árlista elejére |
||
| NIU NQiX 1000 elektromos robogó 125km/h, 10. éves limitált kiadás L3e-A1 | 2DJB4B5E26 | 2 598 421 Ft + ÁFA (3 299 995 Ft) |
| NIU NQiX 1000 elektromos robogó 125km/h, fehér, L3e-A1 | 2DJB4W1E26 | 2 362 201 Ft + ÁFA (2 999 995 Ft) |
| NIU NQiX 1000 elektromos robogó 125km/h, fekete, L3e-A1 | 2DJB4B1E26 | 2 362 201 Ft + ÁFA (2 999 995 Ft) |
|
Árlista elejére |
||
| NIU FQiX 150 elektromos robogó 45 km/h, ezüst L1e-B | 787 398 Ft + ÁFA (999 995 Ft) | |
| NIU FQiX 150 elektromos robogó 45 km/h, ezüst L1e-B – két akkumulátorral 150km hatótáv | 984 248 Ft + ÁFA (1 249 995 Ft) | |
| NIU FQiX 150 elektromos robogó 45 km/h, fekete L1e-B | 787 398 Ft + ÁFA (999 995 Ft) | |
| NIU FQiX 150 elektromos robogó 45 km/h, narancs L1e-B | 787 398 Ft + ÁFA (999 995 Ft) | |
| NIU FQiX 150 elektromos robogó 45 km/h, narancs L1e-B – két akkumulátorral 150km hatótáv | 984 248 Ft + ÁFA (1 249 995 Ft) | |
| NIU FQiX 150 elektromos robogó 45 km/h,fekete L1e-B – két akkumulátorral 150km hatótáv | 984 248 Ft + ÁFA (1 249 995 Ft) | |
|
Árlista elejére |
||
| NIU FQiX 300 elektromos robogó 80 km/h, ezüst EURO5+, L3e-A1 | 944 878 Ft + ÁFA (1 199 995 Ft) | |
| NIU FQiX 300 elektromos robogó 80 km/h, fekete EURO5+, L3e-A1 | 944 878 Ft + ÁFA (1 199 995 Ft) | |
| NIU FQiX 300 elektromos robogó 80 km/h, narancs EURO5+, L3e-A1 | 944 878 Ft + ÁFA (1 199 995 Ft) | |
|
Árlista elejére |
||
| NIU FQi 500 elektromos robogó, 10th Limitált kiadás, 95 km/h, EURO5+, L3e-A1 | FCTL6FBD26 | 1 338 575 Ft + ÁFA (1 699 990 Ft) |
| NIU FQi 500 elektromos robogó, fehér, 95 km/h, EURO5+, L3e-A1 | FCPL6FWD26 | 1 338 575 Ft + ÁFA (1 699 990 Ft) |
| NIU FQi 500 elektromos robogó, fekete, 95 km/h, EURO5+, L3e-A1 | FCPL6FBD26 | 1 338 575 Ft + ÁFA (1 699 990 Ft) |
| NIU FQi 500 elektromos robogó, homokszín, 95 km/h, EURO5+, L3e-A1 | FCPL6FYD26 | 1 338 575 Ft + ÁFA (1 699 990 Ft) |
|
Árlista elejére |
||
| NIU RQi Sport piros | R12L63RA11 | |
|
Árlista elejére |
||
| XQi3 Street elektromos endúró L1e-B 10th Limitált kiadás | X32L6GB526 | |
| XQi3 Street elektromos endúró L1e-B fehér | X32L6GW126 | |
| XQi3 Street elektromos endúró L1e-B fekete | X32L6GB126 | |
| XQi3 Street elektromos endúró L1e-B lila | X32L6GP126 | |
| XQi3 Street elektromos endúró L1e-B sárga | X32L6GY126 | |
|
Árlista elejére |
||
| NIU KQi 200F elektromos roller, szürke | KDT32EG1E11 | |
| NIU KQi 200P elektromos roller, szürke | KDP32EG1E11 | |
|
Árlista elejére |
||
| KQi 100F fekete elektromos roller | ||
| KQi 100P fekete elektromos roller | ||
|
Árlista elejére |
||
| NIU KQi 300P fehér elektromos roller | ||
| NIU KQi 300P fekete elektromos roller | ||
| NIU KQi 300X szürke elektromos roller minden útviszonyra | ||
|
Árlista elejére |
||
| NIU KQi AIR szürke ultrakönnyű elektromos roller | ||
| NIU KQi AIR szürke/piros ultrakönnyű elektromos roller | ||
| NIU KQi AIR X sötétszürke/arany ultrakönnyű elektromos roller | ||
|
Árlista elejére |
||
| NIU KQi3 MAX fekete | ||
| NIU KQi3 PRO arany | ||
| NIU KQi3 PRO fekete | ||
| NIU KQi3 Sport fehér | ||
| NIU KQi3 Sport fekete | ||
| NIU KQi3 Sport kék | ||
| NIU KQi3 Sport piros | ||
|
Árlista elejére |
||
| KQi1 Pro fekete | 157 476 Ft + ÁFA (199 995 Ft) | |
| KQi1 Pro fekete – BEMUTATÓ roller | ||
|
Árlista elejére |
||
| NIU T4 akkucsere állomás | 511GK91IG | Árazás alatt… |
|
Árlista elejére |
||
| NIU NQi GTS 6026 80km/h, fehér-piros, NIU V motor, EURO5, L3e-A1 | 142587-22rw | |
| NIU NQi GTS 6026 80km/h, fekete, NIU V motor, EURO5, L3e-A1 | 142587-22black | |
| NIU NQi Sport 6026 (fehér) | 143260 | |
| NIU NQi Sport 6026 (fekete) | 143260 | |
| NIU NQi Sport 6026 (matt fekete) | 143260 | |
| NIU NQi Sport 6026 (matt szürke) | 143260 | |
| NIU NQi Sport 6026 (piros) | 143260 | |
| NIU NQi Sport 6035 (fehér) | 143261 | |
| Niu NQi Sport 6035 (matt fekete) | 143261 | |
| NIU NQi Sport 6035 (matt szürke) | 143261 | |
| NIU NQi Sport 6035 (metál fekete) | 143261 | |
| NIU NQi Sport 6035 (piros) | 143261 | |
| NIU Sharing Model | Árazás alatt… | |
| NQi GTs 6035 70 km/h (fehér/piros) | 142230 | 1 574 795 Ft + ÁFA (1 999 990 Ft) |
| Utolsó darabok – NIU NQi GTS 6035 80km/h, matt szürke, NIU V motor, EURO5, L3e-A1 (2023-as modell) | 142587-22gray | |
|
Árlista elejére |
||
| NIU MQi GT100, 100km/h, matt fehér, L3e-A1 elektromos robogó | MX2L6AWA26 | |
| NIU MQi GT100, 100km/h, matt fekete, L3e-A1 elektromos robogó | MX2L6A1A26 | |
| NIU MQi GT100, 100km/h, matt narancs, L3e-A1 elektromos robogó | MX2L6AJA26 | |
| NIU MQi GT100, 100km/h, matt szürke, L3e-A1 elektromos robogó | MX2L6AWA26 | |
| NIU MQi+ Sport 4842 (fehér) | 142166-21-W | |
| NIU MQi+ Sport 4842 (fekete/piros) | 142166-21-BR | |
| NIU MQi+ Sport 4842 (kék) | 142166-21-B | |
| NIU MQi+ Sport 4842 (piros) | 142166-21-R | |
| NIU MQi+ Sport 4842 (szürke) | 142166-21-G | |
|
Árlista elejére |
||
| NIU UQi Sport 4821 (piros) | 142106 | |
| UQi GT 4831 (Fehér) | 143267-21 | |
| UQi GT 4831 (Fekete) | 143267-21 | |
| UQi GT 4831 (Piros) | 143267-21 | |
|
Árlista elejére |
||
| NIU MM500 elektromos mopedautó, L6e 45 km/h fehér | MM5002504 | 2 362 201 Ft + ÁFA (2 999 995 Ft) |
| NIU MM500 elektromos mopedautó, L6e 45 km/h fekete | MM5002502 | 2 362 201 Ft + ÁFA (2 999 995 Ft) |
| NIU MM500 elektromos mopedautó, L6e 45 km/h kék | MM5002503 | 2 362 201 Ft + ÁFA (2 999 995 Ft) |
| NIU MM500 elektromos mopedautó, L6e 45 km/h szürke | MM5002501 | 2 362 201 Ft + ÁFA (2 999 995 Ft) |
|
Árlista elejére |
||
| Akkumulátor lopásgátló /N széria, kivéve NGT/ | 62999999951 | 20 469 Ft + ÁFA (25 995 Ft) |
| Akkumulátor lopásgátló M+ széria | 62999999958 | 10 232 Ft + ÁFA (12 995 Ft) |
| Csomagtartó (fehér) /U széria/ | 5U1G1901J | 42 516 Ft + ÁFA (53 995 Ft) |
| Csomagtartó (piros) /U széria/ | 5U1G1902J | 42 516 Ft + ÁFA (53 995 Ft) |
| Csomagtartó konzol /N széria/ | 30714003 | 26 768 Ft + ÁFA (33 995 Ft) |
| Csúszásgátló párna /M Széria/ | 511GB803J | 9 839 Ft + ÁFA (12 495 Ft) |
| Fényezett üléspárna /M Széria/ | 5MPGD711J | 10 232 Ft + ÁFA (12 995 Ft) |
| Hátsó csomagtartó rugós (fekete) /M+ széria/ | 629999999206 | 48 028 Ft + ÁFA (60 995 Ft) |
| Hátsó csomagtartó rugós (króm) /M+ széria/ | 629999999207 | 48 028 Ft + ÁFA (60 995 Ft) |
| Hátsó csomagtartó rugós (matt fekete) /M+ széria/ | 629999999205 | 48 028 Ft + ÁFA (60 995 Ft) |
| Hátsó doboz top case tartó konzol NIU NQiX széria (GIVI ) | 52CHER03J | 44 091 Ft + ÁFA (55 995 Ft) |
| Hátsó erősített csomagtartó konzol /M+ széria/ | 5MPHB603J | 37 791 Ft + ÁFA (47 995 Ft) |
| Mobiltelefon tartó NIU | 511GD811J | 13 378 Ft + ÁFA (16 990 Ft) |
| Nagy csomagtartó (ezüst) /M+ széria/ | 5N1HJ746J | 62 988 Ft + ÁFA (79 995 Ft) |
| NIU 10. évforduló limitált kiadás hosszú ujjú póló, piros L | NIUTSHIRT10L | |
| NIU 10. évforduló limitált kiadás hosszú ujjú póló, piros M | NIUTSHIRT10M | |
| NIU 10. évforduló limitált kiadás hosszú ujjú póló, piros S | NIUTSHIRT10S | |
| NIU 10. évforduló limitált kiadás hosszú ujjú póló, piros XL | NIUTSHIRT10XL | |
| NIU 10. évforduló limitált kiadás hosszú ujjú póló, piros XXL | NIUTSHIRT10XXL | |
| NIU Akkumolátor 48/31Ah új (garanciával) | 60111703 | 291 335 Ft + ÁFA (369 995 Ft) |
| NIU Bukósisak(fehér) | 511HK | |
| NIU Bukósisak(fekete) | 511HK551 | |
| NIU Bukósisak(matt fehér) | 511H3G87 | |
| NIU Bukósisak(matt fekete) | 511HK552 | |
| NIU elülső táska M-széria | 511GY203J | 12 594 Ft + ÁFA (15 995 Ft) |
| NIU elülső táska N-széria és U-széria | 5U1G5503J | 12 594 Ft + ÁFA (15 995 Ft) |
| NIU gumiszőnyeg MQi-széria | 30606004 | 25 976 Ft + ÁFA (32 990 Ft) |
| NIU hátsó csomagtartó rugós (fekete) /N széria/ | 62999999916 | 48 028 Ft + ÁFA (60 995 Ft) |
| NIU hátsó csomagtartó rugós (krómozott) /N széria/ | 62999999917 | 48 028 Ft + ÁFA (60 995 Ft) |
| NIU hátsó csomagtartó rugós (matt fekete) /N széria/ | 62999999915 | 48 028 Ft + ÁFA (60 995 Ft) |
| NIU Háttámla (Fekete) /N széria/ | 5N1G8103J | 14 957 Ft + ÁFA (18 995 Ft) |
| NIU Háttámla (Szürke) /N széria/ | 5NSG8106J | 14 957 Ft + ÁFA (18 995 Ft) |
| NIU hosszított szárú visszapillantó tükör | 06400972 | 3 929 Ft + ÁFA (4 990 Ft) |
| NIU kulcstartó piros | 511GS502J | 1 567 Ft + ÁFA (1 990 Ft) |
| NIU lábtakaró, robogós kötény | 511G2P03J | 46 453 Ft + ÁFA (58 995 Ft) |
| NIU lopásgátló M széria | 5MPG3903J | 14 957 Ft + ÁFA (18 995 Ft) |
| NIU Lopásgátló U széria | 62999999959 | 11 803 Ft + ÁFA (14 990 Ft) |
| Niu M+ háttámla fehér | 5MPG8101J | 14 957 Ft + ÁFA (18 995 Ft) |
| NIU M+ háttámla fekete | 5MPG8103J | 14 957 Ft + ÁFA (18 995 Ft) |
| Niu M+ gyári csomagtartó konzol | 5MPG8511J | 26 768 Ft + ÁFA (33 995 Ft) |
| NIU M+ széria bukócső (fekete) | 629999999201 | 48 028 Ft + ÁFA (60 995 Ft) |
| NIU M+ széria bukócső (króm) | 629999999202 | 48 028 Ft + ÁFA (60 995 Ft) |
| NIU M+ széria bukócső (matt fekete) | 62999999920 | 48 028 Ft + ÁFA (60 995 Ft) |
| NIU MQi GT szélvédőtartó konzol | 629999999618 | 18 894 Ft + ÁFA (23 995 Ft) |
| NIU MQi GT, EVO hátsó csomagtartó konzol | 5MTGB617J | 48 815 Ft + ÁFA (61 995 Ft) |
| NIU MQi GT, EVO háttámla fekete | 5MTG8117J | 14 957 Ft + ÁFA (18 995 Ft) |
| NIU MQi+ lábzsák | 62999999941 | 52 752 Ft + ÁFA (66 995 Ft) |
| NIU N1S csomagtartó konzol | N0LC18ST | 20 469 Ft + ÁFA (25 995 Ft) |
| NIU NQi és MQi széria ülésvédő (vízhatlan) | 5N1GJ411J | 7 083 Ft + ÁFA (8 995 Ft) |
| Niu nyakmelegítő | 511G7711J | 10 228 Ft + ÁFA (12 990 Ft) |
| NIU Póló | 511TE103 | |
| NIU póló | niupolol | 2 354 Ft + ÁFA (2 990 Ft) |
| NIU prémium matt fekete beépített napszemüveges bukósisak 10th Anniversary L | NIUPERS25NOL | 47 240 Ft + ÁFA (59 995 Ft) |
| NIU prémium matt fekete beépített napszemüveges bukósisak 10th Anniversary M | NIUPERS25NOM | 47 240 Ft + ÁFA (59 995 Ft) |
| NIU prémium matt fekete beépített napszemüveges bukósisak 10th Anniversary S | NIUPERS25NOS | 47 240 Ft + ÁFA (59 995 Ft) |
| NIU prémium matt fekete beépített napszemüveges bukósisak 10th Anniversary XL | NIUPERS25NOXL | 47 240 Ft + ÁFA (59 995 Ft) |
| NIU Rakodó táska M1 | 511G5503J | 12 594 Ft + ÁFA (15 995 Ft) |
| NIU robogó ponyva | 511TD611J | 29 913 Ft + ÁFA (37 990 Ft) |
| NIU robogó szélvédő plexi szett FQi500 alacsony, füstszín (Isotta) | NIU4264-FC | 37 791 Ft + ÁFA (47 995 Ft) |
| NIU robogó szélvédő plexi szett FQi500 magas, átlátszó (Isotta) | NIU4263-T | 43 303 Ft + ÁFA (54 995 Ft) |
| NIU robogó szélvédő plexi szett NQi X széria alacsony, füstszín (Isotta) | NIU4261-FC | 37 791 Ft + ÁFA (47 995 Ft) |
| NIU robogó szélvédő plexi szett NQiX széria magas, átlátszó (Isotta) | NIU4260-T | 43 303 Ft + ÁFA (54 995 Ft) |
| NIU sötétített szélvédő (tartókonzol nélkül), N-széria | 629999999611 | 52 752 Ft + ÁFA (66 995 Ft) |
| NIU szélvédő szett, M széria | 62999999962 | 51 173 Ft + ÁFA (64 990 Ft) |
| NIU szélvédőtartó konzol ezüst színű, N-széria | 629999999615 | 18 894 Ft + ÁFA (23 995 Ft) |
| NIU szélvédőtartó konzol, fekete | 629999999616 | 18 894 Ft + ÁFA (23 995 Ft) |
| NIU Szőnyeg /N széria/ | 30606003 | 25 976 Ft + ÁFA (32 990 Ft) |
| NIU UPro első kosár | 5U1GF311B | 16 528 Ft + ÁFA (20 990 Ft) |
| NIU UPro hátsó kosár | 5U1GB411J | 14 953 Ft + ÁFA (18 990 Ft) |
| NIU UQi GT hátsó csomagtartó konzol | 5UPGB641X | 10 232 Ft + ÁFA (12 995 Ft) |
| NIU UQi GT hátsó ülés | 5U1GE603J | 18 102 Ft + ÁFA (22 990 Ft) |
| NIU UQi GT háttámla fehér | 5USG8101J | 14 957 Ft + ÁFA (18 995 Ft) |
| NIU UQi GT háttámla fekete | 5UFG8117J | 14 957 Ft + ÁFA (18 995 Ft) |
| NIU UQi hátsó csomagtartó konzol | 5UFGB649J | 10 232 Ft + ÁFA (12 995 Ft) |
| NIU UQi-széria ülésvédő (vízhatlan) | 5U1GJ411J | 7 083 Ft + ÁFA (8 995 Ft) |
| Rakodó táska M+ széria | 5MPG5503J | 12 594 Ft + ÁFA (15 995 Ft) |
| Szélvédő szett, nagyméretű, NIU N-széria | 511H2B03J | 54 323 Ft + ÁFA (68 990 Ft) |
| Szélvédő szett, NIU N széria | 5N1G9511J | 34 642 Ft + ÁFA (43 995 Ft) |
|
Árlista elejére |
||
| Utas háttámla NIU NQiX széria, fehér | 52DZ8101J | 15 744 Ft + ÁFA (19 995 Ft) |
| Utas háttámla NIU NQiX széria, fekete | 52DZ8103J | 15 744 Ft + ÁFA (19 995 Ft) |
| Utas háttámla NIU NQiX széria, szürke | 52DZ8116J | 15 744 Ft + ÁFA (19 995 Ft) |
|
Árlista elejére |
||
| NIU robogós kötény, S-L, antracit szürke | NIUJUPONSL | 53 539 Ft + ÁFA (67 995 Ft) |
| NIU robogós kötény, XL-XXL, antracit szürke | NIUJUPONXL | 53 539 Ft + ÁFA (67 995 Ft) |
| NIU robogós poncho, S-L, antracit szürke | 511G8L03L | 20 469 Ft + ÁFA (25 995 Ft) |
